فروش سرورهای افرانت
اگرچه اجاره سرور رایج است، اما برخی سازمانها به سختافزار کاملاً سفارشی با مالکیت کامل نیاز دارند. افرانت اکنون فروش مستقیم سرور را ارائه میدهد و سختافزار قدرتمندی را متناسب با نیازهای خاص شما در زمینه مجازیسازی، پایگاه داده و زیرساخت ابری فراهم میکند.
مالکیت و سفارشیسازی سرور
سرورها در اصل کامپیوترهایی هستند که به پردازش و پاسخگویی به درخواستهای متعدد میپردازند. امروزه کاربرد سرورها بسیار گسترده است و متخصصان فناوری اطلاعات از آنها در زمینههای مختلفی از جمله مجازیسازی، پایگاههای داده، محیطهای ابری و غیره استفاده میکنند.
اگرچه در حال حاضر بسیاری از ارائهدهندگان خدمات فناوری اطلاعات، سرورهای اختصاصی را به صورت اجارهای ارائه میدهند - و منابع مورد نیاز را در ازای پرداخت هزینه ماهیانه فراهم میکنند - اما برخی از مشتریان نیاز دارند تا سرور مورد نظر خود را با منابع کاملاً سفارشی تهیه کرده و در عین حال مالکیت کامل سختافزار را در اختیار داشته باشند. بنابراین، افرانت به منظور گسترش سبد محصولات خود و تسهیل پاسخگویی سریعتر به نیازهای بخش فناوری اطلاعات، فروش مستقیم سرور را آغاز کرده است. مشتریان میتوانند با بررسی مشخصات فنی درج شده برای هر سرور، پلن ایدهآل خود را انتخاب کنند.
مشخصات HPE ProLiant DL360 Gen9
پیکربندی دقیق سختافزار و شماره قطعات (Part Numbers) برای مدلهای DL360 G9.
پیکربندی ۱: Intel Xeon E5-2695v4
| قطعه | توضیحات | تعداد | P/N (شماره قطعه) |
|---|---|---|---|
| شاسی (Chassis) | HPE ProLiant DL360 Gen9 8SFF | ۱ | نامشخص (N/A) |
| پردازنده (Processor) | Intel Xeon E5-2695v4، ۲.۱ گیگاهرتز، ۱۸ هسته، ۴۵ مگابایت، ۱۲۰ وات | ۲ | 818200-L21 |
| رم (RAM) | رم اچ پی ۳۲ گیگابایت، دو عدد رم در چهار عدد، مدل PC4-2400-R | تا ۲۴ | 805351-B21 |
| کنترلر ذخیرهسازی | کنترلر HPE Smart Array P440ar/2GB | ۱ | 726736-B21 |
| منبع تغذیه (Power Supply) | HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug | ۲ | 720479-b21 |
| کنترلر شبکه | آداپتور 2 پورت 530SFP اچ پی اترنت 10 گیگابیت | تا ۲ | 652503-B21 |
| آداپتور 4 پورت 331i اچ پی با پورت اترنت 1 گیگابیت داخلی | ۱ | نامشخص (N/A) | |
| فضای ذخیرهسازی | HDD HPE 300GB SAS 15K 12G SFF SC DS | تا ۸ | 870753-B21 |
| HPE 600GB SAS 15K SFF SC MV HDD | تا ۸ | 870757-B21 | |
| HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC MV HDD | تا ۸ | 872479-B21 | |
| HPE 900GB SAS 15K SFF SC MV HDD | تا ۸ | 870759-B21 |
پیکربندی ۲: Intel Xeon E5-2690v4
| قطعه | توضیحات | تعداد | P/N (شماره قطعه) |
|---|---|---|---|
| شاسی (Chassis) | HPE ProLiant DL360 Gen9 8SFF | ۱ | نامشخص (N/A) |
| پردازنده (Processor) | Intel Xeon E5-2690v4، ۲.۶ گیگاهرتز، ۱۴ هسته، ۳۵ مگابایت | ۲ | 818200-L21 |
| رم (RAM) | رم اچ پی ۳۲ گیگابایت، دو عدد رم در چهار عدد، مدل PC4-2400-R | تا ۲۴ | 805351-B21 |
| کنترلر ذخیرهسازی | کنترلر HPE Smart Array P440ar/2GB | ۱ | 726736-B21 |
| منبع تغذیه (Power Supply) | HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug | ۲ | 720479-b21 |
| کنترلر شبکه | آداپتور 2 پورت 530SFP اچ پی اترنت 10 گیگابیت | تا ۲ | 652503-B21 |
| آداپتور 4 پورت 331i اچ پی با پورت اترنت 1 گیگابیت داخلی | ۱ | نامشخص (N/A) | |
| فضای ذخیرهسازی | HDD HPE 300GB SAS 15K 12G SFF SC DS | تا ۸ | 870753-B21 |
| HPE 600GB SAS 15K SFF SC MV HDD | تا ۸ | 870757-B21 | |
| HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC MV HDD | تا ۸ | 872479-B21 | |
| HPE 900GB SAS 15K SFF SC MV HDD | تا ۸ | 870759-B21 |
مشخصات HPE ProLiant DL380 Gen9
پیکربندی دقیق سختافزار و شماره قطعات (Part Numbers) برای مدلهای DL380 G9.
پیکربندی ۱: Intel Xeon E5-2697Av4
| قطعه | توضیحات | تعداد | P/N (شماره قطعه) |
|---|---|---|---|
| شاسی (Chassis) | سرور HPE ProLiant DL380 Gen9 | ۱ | نامشخص (N/A) |
| پردازنده (Processor) | Intel Xeon E5-2697Av4، ۲.۶ گیگاهرتز، ۱۶ هسته، ۴۰ مگابایت | ۲ | 817955-L21 |
| حافظه (Memory) | رم اچ پی ۳۲ گیگابایت، دو عدد رم در چهار عدد، مدل PC4-2400-R | تا ۲۴ | 805351-B21 |
| کنترلر ذخیرهسازی | کنترلر HPE Smart Array P440ar/2GB | ۱ | 726736-B21 |
| منبع تغذیه (Power Supply) | HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug | ۲ | 720479-b21 |
| کنترلر شبکه | آداپتور 2 پورت 530SFP اچ پی اترنت 10 گیگابیت | تا ۳ | 652503-B21 |
| آداپتور 4 پورت 331i اچ پی با پورت اترنت 1 گیگابیت داخلی | ۱ | نامشخص (N/A) | |
| فضای ذخیرهسازی | HDD HPE 300GB SAS 15K 12G SFF SC DS | تا ۲۴ | 870753-B21 |
| HPE 600GB SAS 15K SFF SC MV HDD | تا ۲۴ | 870757-B21 | |
| HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC MV HDD | تا ۲۴ | 872479-B21 | |
| HPE 900GB SAS 15K SFF SC MV HDD | تا ۲۴ | 870759-B21 |
پیکربندی ۲: Intel Xeon 2660 V4
| قطعه | توضیحات | تعداد | P/N (شماره قطعه) |
|---|---|---|---|
| شاسی (Chassis) | سرور HPE ProLiant DL380 Gen9 | ۱ | نامشخص (N/A) |
| پردازنده (Processor) | پردازنده INTEL XEON 2660 V4، ۲.۰ گیگاهرتز، ۳۵ مگابایت، ۱۴ هسته | ۲ | 817945-L21 |
| حافظه (Memory) | رم اچ پی ۳۲ گیگابایت، دو عدد رم در چهار عدد، مدل PC4-2400-R | تا ۲۴ | 805351-B21 |
| کنترلر ذخیرهسازی | کنترلر HPE Smart Array P440ar/2GB | ۱ | 726736-B21 |
| منبع تغذیه (Power Supply) | HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug | ۲ | 720479-b21 |
| کنترلر شبکه | آداپتور 2 پورت 530SFP اچ پی اترنت 10 گیگابیت | تا ۳ | 652503-B21 |
| آداپتور 4 پورت 331i اچ پی با پورت اترنت 1 گیگابیت داخلی | ۱ | نامشخص (N/A) | |
| فضای ذخیرهسازی | HDD HPE 300GB SAS 15K 12G SFF SC DS | تا ۲۴ | 870753-B21 |
| HPE 600GB SAS 15K SFF SC MV HDD | تا ۲۴ | 870757-B21 | |
| HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC MV HDD | تا ۲۴ | 872479-B21 | |
| HPE 900GB SAS 15K SFF SC MV HDD | تا ۲۴ | 870759-B21 |
مشخصات HPE ProLiant DL360 Gen10
پیکربندی دقیق سختافزار و شماره قطعات (Part Numbers) برای مدلهای DL360 Gen10.
پیکربندی ۱: Intel Xeon 6244 Gold
| قطعه | توضیحات | تعداد | P/N (شماره قطعه) |
|---|---|---|---|
| شاسی (Chassis) | سرور اچ پی DL360 Gen10 8SFF | ۱ | نامشخص (N/A) |
| پردازنده (Processor) | پردازنده INTEL XEON 6244 Gold، ۳.۶ گیگاهرتز، ۲۵ مگابایت، ۸ هسته | ۲ | P02634-L21 |
| حافظه (Memory) | رم اچ پی 64 گیگابایت 4 پورت 4 پورت PC4-2933-LR | تا ۲۴ | P00926-B21 |
| کنترلر ذخیرهسازی | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr | ۱ | 804331-B21 |
| منبع تغذیه (Power Supply) | HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit | ۲ | 865414-B21 |
| کنترلر شبکه | آداپتور 2 پورت 530SFP اچ پی اترنت 10 گیگابیت | تا ۲ | 652503-B21 |
| داخلی (Embedded) 4x 1GbE | ۱ | نامشخص (N/A) | |
| فضای ذخیرهسازی | HDD HPE 300GB SAS 15K 12G SFF SC DS | تا ۸ | 870753-B21 |
| HPE 600GB SAS 15K SFF SC MV HDD | تا ۸ | 870757-B21 | |
| HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC MV HDD | تا ۸ | 872479-B21 | |
| HPE 900GB SAS 15K SFF SC MV HDD | تا ۸ | 870759-B21 |
پیکربندی ۲: Intel Xeon 4114 Silver
| قطعه | توضیحات | تعداد | P/N (شماره قطعه) |
|---|---|---|---|
| شاسی (Chassis) | سرور اچ پی DL360 Gen10 8SFF | ۱ | نامشخص (N/A) |
| پردازنده (Processor) | پردازنده INTEL XEON 4114 Silver، ۲.۲ گیگاهرتز، ۱۴ مگابایت، ۱۰ هسته | ۲ | 860657-L21 |
| حافظه (Memory) | رم اچ پی ۳۲ گیگابایت، دو عدد رم در چهار عدد، مدل PC4-2400-R | تا ۲۴ | 805351-B21 |
| کنترلر ذخیرهسازی | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr | ۱ | 804331-B21 |
| منبع تغذیه (Power Supply) | HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit | ۲ | 865414-B21 |
| کنترلر شبکه | آداپتور 2 پورت 530SFP اچ پی اترنت 10 گیگابیت | تا ۲ | 652503-B21 |
| داخلی (Embedded) 4x 1GbE | ۱ | نامشخص (N/A) | |
| فضای ذخیرهسازی | HDD HPE 300GB SAS 15K 12G SFF SC DS | تا ۸ | 870753-B21 |
| HPE 600GB SAS 15K SFF SC MV HDD | تا ۸ | 870757-B21 | |
| HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC MV HDD | تا ۸ | 872479-B21 | |
| HPE 900GB SAS 15K SFF SC MV HDD | تا ۸ | 870759-B21 |