اطلاعات شرکت افرانت و امور سهامداران
کانال امن و محرمانه برای ثبت و پیگیری گزارش تخلفات و رفتارهای مغایر قوانین و مقررات سازمانی.
شاخص کل بورس
4,391,800.53
(32,801.47)
حجم / تعداد معاملات
2,880,407
کل معاملات: 696,960
آخرین معامله و قیمت پایانی
10,420 ریال
قیمت پایانی: 10,420 300 (2.96%)
اسناد رسمی و بخشنامهها
| ردیف | موضوع / عنوان سند | عملیات |
|---|---|---|
| 1 | سیاستهای تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران | دانلود |
| 2 | مواد مرتبط با تجارت الکترونیکی در برنامه چهارم و پنجم توسعه | دانلود |
| 3 | برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی | دانلود |
| 4 | تجارت الکترونیک در سند راهبردی اطلاعاتی ایران شورای عالی اطلاع رسانی | دانلود |
| 5 | آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی | دانلود |
| 6 | قانون تجارت الکترونیکی | دانلود |
| 7 | امیدنامه | دانلود |
ارتباط با امور سهامداران
آدرس دفتر مرکزی
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سهند، کوچه متحیری، پلاک 38